Logo :

Identitas Umum :
| 1. | Nama Sekolah/Instansi | : | SMA NEGERI 2 CILACAP |
| 2. | Nomor Statistik Sekolah (NPSN / NSS) | : | 20300728 |
| 3. | Status Sekolah | : | NEGERI |
| 4. | Sekolah dibuka tahun | : | 1984 |
| 5. | Status Kepemilikan | : | PEMERINTAH DAERAH |
| 6. | SK / Izin Pendirian Sekolah | SK. Menteri P dan K No.0558/O/1984 Tanggal 10 November 1984 | |
| 7. | Alamat | ||
| Jalan | : | Jl. KETAPANG NO. 75 | |
| Desa / Kelurahan | : | GUMILIR | |
| Kecamatan | : | KEC. CILACAP UTARA | |
| Kabupaten/Kota | : | KAB. CILACAP | |
| Provinsi | : | JAWA TENGAH | |
| Kode Pos | : | 53231 | |
| 8. | Telepon | : | (0282) 548659 |
| 9. | Fax | : | (0282) 541078 |
| 10. | Handphone | : | - |
| 11. | Alamat email | : | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| 12. | Website | : | http://www.sman2cilacap.sch.id |

