DAFTAR LOLOS SELEKSI ADMINISTRASI
| NO | NAMA | MAPEL |
| 1 | AGIL DWIJAYANTI, S. Pd | MATEMATIKA |
| 2 | AJENG ALISA NARULITA | MATEMATIKA |
| 3 | AMALIA PRAHESTI | MATEMATIKA |
| 4 | AMIR FEBRIYANTO | MATEMATIKA |
| 5 | ANIKA WIDIASTUTI | MATEMATIKA |
| 6 | AULIA LULU WARDHANI | MATEMATIKA |
| 7 | AZIS RAMADANI | MATEMATIKA |
| 8 | BRYAN PUDJI HARTONO, M. Pd | MATEMATIKA |
| 9 | DENI PUTRI PRATIWI, S. Pd | MATEMATIKA |
| 10 | DEWI EKA PERTIWI, S. Pd | MATEMATIKA |
| 11 | DEWI KURNIYATI, S. Pd | MATEMATIKA |
| 12 | DITA PUSPITAWEDANA | MATEMATIKA |
| 13 | ENDAH TRIWAHYUNI | MATEMATIKA |
| 14 | ERA HESTININGRUM, S. Pd | MATEMATIKA |
| 15 | ESA FAHMI JATI PERMANA, S. Pd | MATEMATIKA |
| 16 | ESTI WAHYUNINGSIH | MATEMATIKA |
| 17 | FADHILA RUFI SANDANI | MATEMATIKA |
| 18 | FATMAH ROSIANA | MATEMATIKA |
| 19 | IDHATA NURBAITI | MATEMATIKA |
| 20 | IKA MEI SEPTIANINGSIH, S.Pd | MATEMATIKA |
| 21 | INDRIA PRADESTI | MATEMATIKA |
| 22 | ISTIQOMAH, S. Pd | MATEMATIKA |
| 23 | IVAN NURPRAYOGO | MATEMATIKA |
| 24 | MIKE SAPUTRI | MATEMATIKA |
| 25 | MOUNA SAFITRI, S. Pd | MATEMATIKA |
| 26 | MUHAMMAD QOMARUDDIN AJI | MATEMATIKA |
| 27 | MURNIASIH | MATEMATIKA |
| 28 | NAILA RIZKYA FAUZANA | MATEMATIKA |
| 29 | NAILI INAYATI | MATEMATIKA |
| 30 | NANING ROHMAWATI | MATEMATIKA |
| 31 | NOVIA SUKENTI | MATEMATIKA |
| 32 | OKI DWI WAHYU MULYANI, S. Pd | MATEMATIKA |
| 33 | RIZKA SAHITANING TYAS | MATEMATIKA |
| 34 | RIZKI ARIANI, S. Pd | MATEMATIKA |
| 35 | ROSSA KRISTIANA | MATEMATIKA |
| 36 | SRI WAHYUNI, S. Pd | MATEMATIKA |
| 37 | SUCI UTAMI, S. Pd | MATEMATIKA |
| 38 | TAUFAN NUGRAHA | MATEMATIKA |
| NO | NAMA | MAPEL |
| 1 | ACHMAD FAOZAN ZEN | PAI |
| 2 | AHMAD NOVIANTO | PAI |
| 3 | ALVINDRA NUR LAELY | PAI |
| 4 | AMAM SOLIHUN | PAI |
| 5 | IDA PURWITA SARI, S. Pd. I | PAI |
| 6 | IIN FAIQOTUS SYARIFAH, S. Pd. I | PAI |
| 7 | IRHAM FAUZI | PAI |
| 8 | ISMAIL SUPRIYANTO | PAI |
| 9 | JUNI MUSTOFA R | PAI |
| 10 | LUKMAN ALI MUSTOFA, S. Pd. I | PAI |
| 11 | LUQI HAKIMIYAH SHODIQIN, S. Pd. I | PAI |
| 12 | MUALIFUL JAMAL | PAI |
| 13 | MUHAMMAD HAKIM A.B, S. Pd. I | PAI |
| 14 | NURUL HIDAYATUL HASANAH | PAI |
| 15 | RAHMAT DAHRI, S. Pd. I | PAI |
| 16 | RISTIANI | PAI |
| 17 | ROSIANA NURTAATI SINGGIH | PAI |
| 18 | TRI DIANA PUTRI, S. Pd. I | PAI |
| 19 | ULFAH TRIA SUCI UTAMI | PAI |
| NO | NAMA | MAPEL |
| 1 | ABDUL BASIT, S. Pd | BHS. INGGRIS |
| 2 | ADITYA ASTU BHAIRAWA | BHS. INGGRIS |
| 3 | ALFI NUR AZIZAH, S. Pd | BHS. INGGRIS |
| 4 | ANI DWI WAHYUNI | BHS. INGGRIS |
| 5 | ARIF HENDI HARYANTO | BHS. INGGRIS |
| 6 | ARUM HESTININGSIH | BHS. INGGRIS |
| 7 | DENA YUDIAPASA MULYONO | BHS. INGGRIS |
| 8 | DINAR RIZQI AMALIA, S. Pd | BHS. INGGRIS |
| 9 | DINI HARY BUDIMAN | BHS. INGGRIS |
| 10 | IBNU ROSID AFANDI | BHS. INGGRIS |
| 11 | ISNA MAR'ATUL AZIZAH | BHS. INGGRIS |
| 12 | LUKMAN HAFIDH MU'IZ | BHS. INGGRIS |
| 13 | MAHARROMAH DEWI FATMAWATI | BHS. INGGRIS |
| 14 | MERFITA PRADINI | BHS. INGGRIS |
| 15 | MUSTIKA PUSPANINGTYAS | BHS. INGGRIS |
| 16 | OKTIANA PANGESTIKA WARDANI | BHS. INGGRIS |
| 17 | PALUPI HANDAYANI | BHS. INGGRIS |
| 18 | PUJIONO | BHS. INGGRIS |
| 19 | RADIA NAFI HIDAYATI | BHS. INGGRIS |
| 20 | RATIH SETIONINGSIH | BHS. INGGRIS |
| 21 | RETNO SAPUTRI | BHS. INGGRIS |
| 22 | RETNO WIJAYANTI, S. Pd | BHS. INGGRIS |
| 23 | SOFIE RIZKIAWATI | BHS. INGGRIS |
| 24 | SONNIA PRAVITA SARI | BHS. INGGRIS |
| 25 | SUTRI WINDIARTI | BHS. INGGRIS |
| 26 | UCHTI AL MUCHANIFAH RACHMAN | BHS. INGGRIS |
| 27 | UMMA AULA | BHS. INGGRIS |
| 28 | WAHYU IMDAD MUSAFFA, S. Pd | BHS. INGGRIS |
| 29 | WIDI ASTUTI | BHS. INGGRIS |
| 30 | WULAN KURNIASARI | BHS. INGGRIS |
| 31 | YULI SETIA WARDANI, S. Pd | BHS. INGGRIS |
| NO | NAMA | MAPEL |
| 1 | ALFIATUN | BHS. INDONESIA |
| 2 | AREEJ YUYUN NURANI | BHS. INDONESIA |
| 3 | DENI ISTANTI PAMUNGKAS | BHS. INDONESIA |
| 4 | DESTHA TRIYUGO SULISTIONO | BHS. INDONESIA |
| 5 | DHIMAS ARIS NUGROHO | BHS. INDONESIA |
| 6 | FIQIH ARIZANI JANNATUN N. | BHS. INDONESIA |
| 7 | FITRI MARTIANA GRIFFIANI | BHS. INDONESIA |
| 8 | INDRIANI WAHYUJATI | BHS. INDONESIA |
| 9 | KANTHI SUTAMI, S. Pd | BHS. INDONESIA |
| 10 | KARTIKA ASIH NURAINI, S. Pd | BHS. INDONESIA |
| 11 | MUHAMAD MUHLISIN, S. Pd | BHS. INDONESIA |
| 12 | NITA MA'RIFAH | BHS. INDONESIA |
| 13 | PRASTYO CONDRO SAPUTRO | BHS. INDONESIA |
| 14 | SAIFUL NUR FATONI | BHS. INDONESIA |
| 15 | SUBASITA ANGGRIANA | BHS. INDONESIA |
| 16 | TITIN UNI SUPRIATIN, S. Pd | BHS. INDONESIA |
| 17 | TYAS PRIMAWATI | BHS. INDONESIA |
| 18 | UMAR HARIS SETIYADI | BHS. INDONESIA |
| 19 | WINDA DWI HUDHANA | BHS. INDONESIA |
| NO | NAMA | MAPEL |
| 1 | AKUR WIJAYADI | SEJARAH |
| 2 | BAGUS DWI CAHYO, S. Pd | SEJARAH |
| 3 | EKA TRISNANINGSIH | SEJARAH |
| 4 | FENI INDRI LESTARI, S. Pd | SEJARAH |
| 5 | HENI DWI OKTAFIANI | SEJARAH |
| 6 | ISNAENI HIDAYATI | SEJARAH |
| 7 | RACHMANINGTIYAS W.A N | SEJARAH |
| 8 | SITI NURJANAH, S. Pd | SEJARAH |
| NO | NAMA | MAPEL |
| 1 | AKBAR ARJUNA | PENJASORKES |
| 2 | DORIS AWAL ARDIANTO | PENJASORKES |
| 3 | FENDI EKO SUPRIYANTO | PENJASORKES |
| 4 | GUNTORO | PENJASORKES |
| 5 | HARI MULYONO | PENJASORKES |
| 6 | ILHAM YUNIANSYAH | PENJASORKES |
| 7 | NOVIAN EKA PUTRA | PENJASORKES |
| 8 | NUR SITI HODIJAH, S. Pd | PENJASORKES |
| 9 | RIZKI HERMAWAN | PENJASORKES |
| 10 | SELIYANTO, S. Pd | PENJASORKES |
| 11 | SINGGIH PRAKOSA JATI, S. Pd | PENJASORKES |
| 12 | YOGA PRASETIA | PENJASORKES |
| 13 | YOGO RIAWANTO, S. Pd | PENJASORKES |
| NO | NAMA | MAPEL |
| 1 | BETY AYU RARASWATI | PRAKARYA |
| 2 | CATUR ENDAH LESTARI, S. Pd | PRAKARYA |
| 3 | TRI SUHARYANI, S. Pd | PRAKARYA |
| 4 | YONI NOVIWULANDARI | PRAKARYA |
INFORMASI :
Tes tertulis dilaksanakan pada hari senin, 10 juli 2017, pukul 07.30 s.d selesai
Peserta diharap hadir 30 menit sebelum tes dimulai, jumlah soal 30 PG (5 soal PEDAGOGIK, 25 soal PROFESIONAL)
Waktu mengerjakan 30menit kecuali matematika 40 menit, peserta harap membawa alat tulis lengkap
Peserta dilarang membawa alat bantu hitung, hasil tes tertulis diumumkan +/- 30 menit setelah tes berakhir
Peserta yg lolos tes tertulis langsung mengikuti tes wawancara
LOWONGAN TENAGA PENDIDIK KONTRAK
Dalam rangka memenuhi kebutuhan karyawan tenaga pendidik di Sekolah SMA NEGERI 2 CILACAP, maka diadakan perekrutan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak untuk lowongan tertanggal bulan Juli 2017.
AYO SEGERA DAFTAR !
PENDAFTARAN AKAN DITUTUP JUMAT TANGGAL 7 JULI 2107 JAM 11.00 WIB.
Informasi lebih lanjut untuk persyaratan, kualifikasi dan lain-lain kami lampirkan surat yang diterbitkan komite sekolah sebagai berikut di bawah ini :

JUMBARA 2016
Palang Merah Remaja (PMR) adalah wadah pembinaan (kegiatan) anggota remaja PMI.
Pembinaan anggota remaja melalui kegiatan pelatihan dan aplikasi Tri Bhakti PMR yang dapat mencetak anggota-anggota PMR yang berkarakter positif dan mencerminkan jiwa kepalangmerahan.
JUMKAB 2016 dikemas dalam bentuk berbagai kegiatan dengan mengurangi sifat kompetisi / lomba dan lebih menekankan pada evaluasi bersama dikaitkan dengan proses Pembinaan PMR sesuai dengan tugas peran dan fungsi masing-masing komponen (Pengurus, Staf, Pembina PMR, Fasilitator PMR, Pelatih Bidang dan Anggota PMR).
JUMBARA :
- JUMpa:peserta berjumpa untuk saling berbagi pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan pengalaman, serta menjalin persahabatan.
- BAkti:peserta meningkatkan dan menerapkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap.
- GembiRA:Kegiatan dilaksanakan dalam suasana riang dan gembira.
Juara KTI
Juara Lagii…!!
Kami sangat berterima kasih berkat bimbingan dari para Guru-Guru di SMA N 2 Cilacap, kami meraih Juara I (satu) dan Juara III (tiga) tingkat Kabupaten Cilacap yang diselenggarakan oleh DEKOPINDA Kabupaten Cilacap untuk Lomba Karya Tulis Ilmiah Perkoperasian dalam rangka memperingati hari Koperasi ke-69 Tahun 2016.Juara Pertama diraih oleh Faizal Miftah Khoirudin sedangkan juara ketiga diraih oleh Labibah Arih Rahayu.
Kami menyadari bahwa koperasi itu sangat penting karena sebagai tulang punggung perekonomian rakyat, koperasi dianggap perlu, karena tujuan koperasi adalah: “Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”. Hiduup.. Koperasi !!

